http://forum.videohifi.com/discussion/148803/esperimenti-sotto-al-gran-sasso-infn/p1
Esperimenti sotto al Gran Sasso INFN
Ermes (Vulcano il dio del fuoco e dei terremoti)che si basa sull'analisi del Radon sprigionato dal sottosuolo
ehm ehm...ma non aveva detto l'INGV che il radon non serve per i terremoti..allora questi sono dei fessi...
http://webusers.fis.uniroma3.it/ERMES/Research.html
------------------------------------------------------------------
http://cnt.rm.ingv.it/data_id/7225778320/event.html
Venerdì 30 Novembre 2012 21:18Ore 21:18Persiste una evoluzione anomala osservata dalle tre stazioni Radon in Abruzzo. L'anomalia riguarda comunque un territorio fuori della rete monitorata dove è possibile il rilascio di eventi sensibili nelle prossime 24/56 ore.Il "rate" osservato nelle ultime ore si attesta su un valore pari a 2800-3000 counts sopra la soglia.Per quanto riguarda il bacino aquilano, nelle prossime 24 ore, possibili eventi strumentali mentre per un raggio da L'Aquila da 30 a 80 km possibili eventi udibili in zone urbanizzate.
http://www.fondazionegiuliani.it/news-dalla-fondazionepgg/comunicati/1907-aggiornamento-situazione-emissioni-radon
http://www.fondazionegiuliani.it/rivelatori-a-zone/area-monitorata
Giovedì 29 Novembre 2012 Ore 19:22
Esperimenti sotto al Gran Sasso INFN
Ermes (Vulcano il dio del fuoco e dei terremoti)che si basa sull'analisi del Radon sprigionato dal sottosuolo
ehm ehm...ma non aveva detto l'INGV che il radon non serve per i terremoti..allora questi sono dei fessi...
http://webusers.fis.uniroma3.it/ERMES/Research.html
The Gran Sasso National Laboratory - National
Institute of Nuclear Physics (LNGS-INFN) is located inside the largest
aquifer of the Central Italy. The hydrological and hydrogeological
properties have been monitored and studied during construction of the
highway tunnel and LNGS-INFN. These studies have emphasized a complex
structure of aquifer due to geological and lithological settings. The
presence of semi-permeable and / or impermeable structures produce
different hydrologic and geochemical patterns in the various
compartments of the aquifer.
Within the framework of the INFN´s scientific program ERMES
(Environmental Radioactivity Monitoring for Earth Sciences) radon (222Rn), radiocarbon (14C) and tritium (3H)
are monitored in the groundwater inside the LNGS-INFN, and different
chemical, physical and fluid dynamical characteristics of groundwater
have been detected. The uranium (U) groundwater monitoring started on
June 2008 with the aim of better defining the 222Rn
groundwater transport processes through the cataclastic rocks as well
as to check its contribution to the neutron background at the LNGS-INFN.
The cosmic noise reduction observed at the LNGS-INFN makes it possible to perform high precision 14C measurements and ERMES extended the present maximum dating limit from 58,000 BP to 62,000 BP (5 mL, 3 days counting).
ERMES
applied to Fluid Earth Physics, particularly to lagrangian atmospheric
transport modelling and oceanic benthic boundary layer confirmed the
unique opportunity to perform radioactivity measurements in an ultra low
level background environment such as LNGS-INFN.
------------------------------------------------------------------
http://cnt.rm.ingv.it/data_id/7225778320/event.html
7225780800 | 2012/12/05 | 05:20:16 | 41.166 | 14.858 | 10.3 | Ml:3.2 | Sannio | ||
7225780070 | 2012/12/05 | 04:07:21 | 37.808 | 14.959 | 6.8 | Ml:2 | Etna | ||
7225780050 | 2012/12/05 | 04:05:36 | 37.82 | 14.939 | 9.1 | Ml:2.2 | Etna | ||
7225778510 | 2012/12/05 | 01:31:48 | 42.894 | 13.647 | 28.1 | Ml:2.3 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
7225778410 | 2012/12/05 | 01:21:32 | 42.911 | 13.655 | 26.3 | Ml:2.3 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
7225778380 | 2012/12/05 | 01:18:19 | 42.911 | 13.66 | 26.8 | Ml:4 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
7225778320 | 2012/12/05 | 01:12:08 | 42.919 | 13.674 | 26.8 | Ml:2.1 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
7225773660 | 2012/12/04 | 17:26:10 | 37.664 | 15.193 | 6.1 | Ml:2.1 | Etna | ||
7225773540 | 2012/12/04 | 17:14:37 | 37.646 | 15.186 | 9.7 | Ml:2.1 | Etna | ||
7225773210 | 2012/12/04 | 16:41:08 | 44.145 | 11.045 | 10.2 | Ml:2.3 | Appennino_pistoiese | ||
7225773180 | 2012/12/04 | 16:38:26 | 44.13 | 11.021 | 9.5 | Ml:2.9 | Appennino_pistoiese | ||
7225773060 | 2012/12/04 | 16:26:26 | 37.655 | 15.185 | 4.2 | Md:2.2 | Etna | ||
7225772590 | 2012/12/04 | 15:39:24 | 37.658 | 15.179 | 10 | Ml:2 | Etna | ||
7225768360 | 2012/12/04 | 08:36:42 | 43.146 | 11.013 | 9.7 | Ml:2 | Colline_Metallifere | ||
7225764580 | 2012/12/04 | 02:18:01 | 37.817 | 14.945 | 9.4 | Ml:2.5 | Etna | ||
7225764210 | 2012/12/04 | 01:41:20 | 44.355 | 10.665 | 31.6 | Ml:2.1 | Frignano | ||
7225759730 | 2012/12/03 | 18:13:56 | 40.647 | 15.796 | 20.5 | Ml:3.3 | Appennino_Lucano | ||
7225757630 | 2012/12/03 | 14:43:04 | 43.265 | 12.88 | 54.4 | Ml:2.6 | Appennino_maceratese | ||
7225754340 | 2012/12/03 | 09:14:31 | 39.665 | 15.285 | 10 | Ml:2.9 | Costa_calabra_occidentale | ||
7225751560 | 2012/12/03 | 04:36:00 | 46.193 | 14.775 | 8.5 | Ml:4.1 | Northwestern Balkan Peninsula | ||
7225749180 | 2012/12/03 | 00:38:55 | 39.437 | 15.41 | 255.1 | Ml:3.4 | Costa_calabra_occidentale | ||
7225744460 | 2012/12/02 | 16:46:02 | 39.952 | 16.031 | 7.7 | Ml:2.1 | Monte_Alpi-Sirino | ||
7225737190 | 2012/12/02 | 04:39:26 | 39.919 | 16.008 | 8.8 | Ml:2.3 | Pollino | ||
7225735270 | 2012/12/02 | 01:27:17 | 39.93 | 16.014 | 7 | Ml:2 | Monte_Alpi-Sirino | ||
8225734940 | 2012/12/02 | 00:54:23 | -17.12 | 167.63 | 34 | MW:6.4 | Vanuatu Islands | ||
7225729950 | 2012/12/01 | 16:35:36 | 38.434 | 13.994 | 7.1 | Ml:2.1 | Tirreno_meridionale_A | ||
7225728671 | 2012/12/01 | 14:27:16 | 39.893 | 16.039 | 8.5 | Ml:2 | Pollino | ||
7225726940 | 2012/12/01 | 11:34:53 | 44.023 | 11.706 | 5.6 | Ml:2.6 | Appennino_forlivese | ||
7225723730 | 2012/12/01 | 06:13:52 | 39.975 | 16.033 | 3.4 | Ml:2.4 | Monte_Alpi-Sirino | ||
7225722830 | 2012/12/01 | 04:43:02 | 39.92 | 16.039 | 6.3 | Ml:2.8 | Pollino |
Venerdì 30 Novembre 2012 21:18Ore 21:18Persiste una evoluzione anomala osservata dalle tre stazioni Radon in Abruzzo. L'anomalia riguarda comunque un territorio fuori della rete monitorata dove è possibile il rilascio di eventi sensibili nelle prossime 24/56 ore.Il "rate" osservato nelle ultime ore si attesta su un valore pari a 2800-3000 counts sopra la soglia.Per quanto riguarda il bacino aquilano, nelle prossime 24 ore, possibili eventi strumentali mentre per un raggio da L'Aquila da 30 a 80 km possibili eventi udibili in zone urbanizzate.
http://www.fondazionegiuliani.it/news-dalla-fondazionepgg/comunicati/1907-aggiornamento-situazione-emissioni-radon
http://www.fondazionegiuliani.it/rivelatori-a-zone/area-monitorata
Giovedì 29 Novembre 2012 Ore 19:22
Anomalie
in corso osservate dalle tre stazioni di monitoraggio. Probabile
incremento dell'attività sismogenetica, a partire dalle
prossime ore, sia all'interno dell’area monitorata sia fuori e lontano dalla rete.L'anomalia è ancora in fase evolutiva pertanto se si renderà necessario forniremo ulteriori aggiornamenti.
http://www.fondazionegiuliani.it/news-dalla-fondazionepgg/comunicati/1904-aggiornamento-sul-monitoraggio-del-radon
Nessun commento:
Posta un commento